車載電装部品の消費電力
自動車のEV化が進んでいますが、自動車には様々な部品が搭載されています。今回は、自動車に使用されている各部品の消費電力についてご紹介させていただきます。
12V系電装部品の消費電力
色々なサイトから集めた車載の定格電流の表です。これをもとに定格電力が計算できます。
この表はあくまでも参考値ですので、設計時には各モジュールの定格電流、消費電力などは車載メーカーにお問合せください。
Min (amp) | Max (amp) | |
セルモーター(スターター) | 120 | 300 |
エンジンイグニッション(ON時) | 3 | 5 |
エンジン(アイドリング状態) | 14 | 16 |
アンチロックブレーキ | 26 | 26 |
ブロアモーター(エアコン風量1~MAX) | 6 | 20.7 |
電動ファン | 5 | 7 |
燃料ポンプ | 4 | 5 |
ドアロック | 11 | 12 |
パワーウィンドウ(1ヶ所) | 3.4 | 8 |
ワイパー | 3.8 | 8 |
ヘッドライト(ハイビーム)*標準バルブ | 5.1 | 15.8 |
ヘッドライト(ロービーム)*標準バルブ | 8 | 9.5 |
フォグランプ | 4 | 15.8 |
バックランプ | 4 | 4.5 |
ストップランプ | 3.5 | 4.2 |
スモールランプ | 3 | 4 |
ハザードランプ | 4 | 8.2 |
ルームランプ | 0.9 | 1.2 |
曇り止め | 10 | 12.4 |
カーナビ | 0.5 | 2 |
ドライブレコーダー | 0.3 | 0.3 |
ETC | 0.2 | 0.2 |
ラジオ | 0.3 | 0.9 |
オーディオ(60Wの場合) | 4.2 | 5 |
レーダー探知機 | 0.1 | 0.5 |
各電装部品の消費電力を把握することで、電流値測定に使用する適切な機器の選定が可能となります。
シャント抵抗器の豊富な実績を有する当社であれば、過去の納入実績をもとに用途・電装部品に併せた機器のご提案を実施させていただくことが可能です。
弊社のアプリケーション事例をまとめた資料もございます。
ぜひ、ご活用ください!