シャント抵抗器SBシリーズ
SBZ-8518シリーズ
特長
・銅端子の優れた導電性
・優れた長期安定性
・高いピーク電力に対する耐性
・RoHS、REACH認証
・AEC-Q200 認証
・要求ベースでカスタム対応も可能
・要求ベースでピン形状のカスタム対応も可能
・要求ベースで銅端子部のメッキ対応も可能
SBZ-8518シリーズ用途
- EV充電器用エネルギーメータセンサー 電流検出
- EV用BMS
- HV用エンジスタータ モータ制御
- 無人搬送機用BMS
- データセンター用BMS
SBZ-8518シリーズ技術データ
抵抗値公差(%) | 5 |
T.C.R(抵抗合金) (ppm/K) | < ± 10 (Copper Manganese Alloys) 、 < - 25 (Aluchrom Allo |
T.C.R(部品) (ppm/K) | ± 100 for 0.035 mΩ and 0.05 mΩ、 ± 50 for 0.1 mΩ to 0.25 mΩ |
SBZ-8518シリーズ外形寸法
SBZ-8518シリーズリール情報
SBシリーズ シャント抵抗器一覧
大電流シャント抵抗器
形式 | 詳細 | 抵抗値(m2) | シリーズ最大 定格電力(W) |
サイズ (mm) |
形状 | 対応電流値 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBZ-7036 | 詳細 | 0.025, 0.035, 0.05, 0.1 | 36 | 70 x 36 | 600~1200 | |
SBZ-8518 | 詳細 | 0.05, 0.1, 0.125, 0.25, 0.5 | 36 | 85 x 18 | 141.4~848.5 | |
SBZ-8420 | 詳細 | 0.035, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 1.0 | 36 | 84 x 20 | 83.7~1014.2 | |
SBZ-6918 | 詳細 | 0.05,0.1 | 25 | 69 x 18 | 500~707.1 | |
SBZ-5216 | 詳細 | 0.05,0.1 | 15 | 52 x 16 | 387.3~547.7 |
SMD型パワーシャント抵抗器
形式 | 詳細 | 抵抗値(m2) | シリーズ最大 定格電力(W) |
サイズ (mm) |
形状 | 対応電流値 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-1206 | 詳細 | 0(jumper) | 3.3 x 1.6 | |||
SBI-1216 | 詳細 | 0.5, 1 | 5 | 3.1 x 3.8 | 54.8~100 | |
SBL-3515 | 詳細 | 0.1 | 7 | 35 x 15.5 | 264.6 | |
SBK-5515 | 詳細 | 0.2 | 3 | 65 x 15 | 122.5 | |
SBH-4527 | 詳細 | 4, 5 | 5 | 11.5 x 5.4 | 28.3~35.4 | |
SBH-4521 | 詳細 | 4, 5 | 5 | 11.5 x 5.4 | 28.3~35.4 | |
SBG-2726 | 詳細 | 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4, 5 | 12 | 6.9 x 6.6 | 24.5~244.9 | |
SBF-3920 | 詳細 | 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 | 12 | 10 x 5 | 24.5~244.9 | |
SBE-3820 | 詳細 | 0.3, 0.5, 1, 2 | 5 | 8.3 x 5.3 | 44.7~129.1 | |
SBB-5930 | 詳細 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1, 2 | 15 | 15 x 7.75 | 59.2~387.3 | |
SBD-4524 | 詳細 | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 25 | 5 | 11.35 x 3.05 | 14.1~70.7 | |
SBD-4512 | 詳細 | 2, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 50 | 5 | 11.35 x 6.3 | 10~50 | |
SBD-3812 | 詳細 | 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 | 2 | 11.18 x 3.05 | 6.3~31.6 | |
SBC-4026 | 詳細 | 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4, 5 | 12 | 10.1 x 6.6 | 24.5~244.9 | |
SBA-2550 | 詳細 | 0.045, 0.1, 0.5 | 12 | 6.5 x 12.8 | 154.9~516.4 | |
SBA-2512 | 詳細 | 0, 0.3, 0.5, 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6.8, 10 | 6 | 25 x 12 | 12.2~141.4 |
- *1. 詳細はシャント抵抗シリーズのデータシートを参照のこと。
- *2. √(定格電力(時子70)÷抵抗値 (Ω))で求めた計算値、実際の選定の際は周辺温度による影響などサンプルによる 実装評価をすること。